| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 771 | 19,52% | 367 | 9,29% | 404 | 10,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 285 | 7,22% | 166 | 4,20% | 119 | 3,01% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1135 | 28,74% | 535 | 13,55% | 600 | 15,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 653 | 16,54% | 352 | 8,91% | 301 | 7,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 851 | 21,55% | 481 | 12,18% | 370 | 9,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,84% | 14 | 0,35% | 19 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 208 | 5,27% | 101 | 2,56% | 107 | 2,71% |
| 9 | STRATA II | 11 | 0,28% | 5 | 0,13% | 6 | 0,15% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3949 | 100,00% | 2021 | 51,18% | 1928 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 2021 | 51,18% | 1928 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026