| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 0,46% | 5 | 0,13% | 13 | 0,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 282 | 7,14% | 132 | 3,34% | 150 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 7,90% | 167 | 4,23% | 145 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 296 | 7,50% | 168 | 4,25% | 128 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 7,77% | 156 | 3,95% | 151 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7,95% | 169 | 4,28% | 145 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 7,12% | 140 | 3,55% | 141 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 8,56% | 161 | 4,08% | 177 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 8,56% | 176 | 4,46% | 162 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 8,26% | 178 | 4,51% | 148 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 7,55% | 158 | 4,00% | 140 | 3,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 5,87% | 113 | 2,86% | 119 | 3,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 5,24% | 103 | 2,61% | 104 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4,00% | 88 | 2,23% | 70 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 6,13% | 107 | 2,71% | 135 | 3,42% |
| JUMLAH | 3949 | 100,00% | 2021 | 51,18% | 1928 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3949 | 100,00% | 2021 | 51,18% | 1928 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026